案號 | 案由 | 處理時間 | 罰款金額 | 執(zhí)行情況 |
[2022]深龍坂城行罰決字第245號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022/10/26 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第466號 | 未為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品的 | 2022/10/25 | 3000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第487號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理的 | 2022/10/10 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第495號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022/10/8 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第499號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022/10/9 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第508號 | 攜帶犬只進(jìn)行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022/10/8 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第509號 | 違法張貼 | 2022/10/8 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第510號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022/10/9 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第511號 | 違法張貼 | 2022/10/8 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第512號 | 未為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品的 | 2022/10/10 | 3000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第513號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022/10/10 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第514號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022/10/11 | 3060.30 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第515號 | 未為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品的 | 2022/10/11 | 3000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第516號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2022/10/10 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第517號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2022/10/11 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第518號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2022/10/11 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第519號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022/10/12 | 2916.90 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第520號 | 違法張貼 | 2022/10/11 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第521號 | 在公共廁所亂扔雜物 | 2022/10/12 | 100.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第522號 | 城市生活垃圾不定點(diǎn)放置的 | 2022/10/13 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第523號 | 違法張貼 | 2022/10/13 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第524號 | 違法張貼 | 2022/10/14 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第525號 | 未保持投放點(diǎn)和收集容器完好、整潔 | 2022/10/20 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第526號 | 未為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品的 | 2022/10/17 | 3000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第527號 | 違法張貼 | 2022/10/17 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第528號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022/10/18 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第529號 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2022/10/17 | 4680.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第530號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022/10/18 | 1452.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第531號 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2022/10/27 | 3960.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第532號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2022/10/18 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第533號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022/10/18 | 1550.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第534號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022/10/19 | 2327.50 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第535號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理的 | 2022/10/19 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第536號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022/10/21 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第537號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022/10/21 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第538號 | 攜帶犬只進(jìn)行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022/10/21 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第539號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022/10/26 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第540號 | 在城市道路上行駛的運(yùn)載水泥的機(jī)動車輛沿途散落污染道路 | 2022/10/21 | 5406.72 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第541號 | 擅自修剪樹木的 | 2022/10/25 | 14000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第542號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理的 | 2022/10/25 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第543號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022/10/28 | 2346.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第544號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022/10/26 | 4500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第547號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022/10/27 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第548號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022/10/27 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第549號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022/10/28 | 737.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第550號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022/10/28 | 1488.40 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第551號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 2022/10/27 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第552號 | 攜帶犬只進(jìn)行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022/10/27 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第553號 | 違法張貼 | 2022/10/28 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第554號 | 違法張貼 | 2022/10/28 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第556號 | 攜帶犬只進(jìn)行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022/10/28 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第557號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022/10/28 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第561號 | 違法張貼 | 2022/10/31 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1016號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1017號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1018號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1019號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1020號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1021號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1022號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1023號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1024號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1025號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1026號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1027號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1028號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1029號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1030號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1031號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1032號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1033號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1034號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1035號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1036號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1037號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1038號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1039號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1040號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1041號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1042號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1043號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1044號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1045號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1046號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1047號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1048號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1049號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1050號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1051號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1052號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1053號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1054號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1055號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1056號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1057號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1058號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1059號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1060號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1061號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1062號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1063號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1064號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1065號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1066號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1067號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1068號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1069號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1070號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1071號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1072號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1073號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1074號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1075號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1076號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1077號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1078號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1079號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1080號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1082號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/26 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1083號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/26 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1084號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/26 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1085號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1086號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1087號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1088號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1089號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1090號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1091號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1092號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1093號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1094號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1095號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1096號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1097號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1098號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1099號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1100號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1101號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1102號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1103號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1104號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1105號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1106號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1107號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1108號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1109號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1110號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1111號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1112號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1113號 | 亂扔廢棄物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1114號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1115號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1116號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
郵政編碼:518100
技術(shù)支持:龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
主辦:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345