案號 | 案由 | 處理時間 | 罰款金額 | 執(zhí)行情況 |
[2020]深龍坂城行罰決字第256號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-06-05 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第335號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-07-28 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第336號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-07-29 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第337號 | 在公共廁所墻壁上亂張貼的 | 2020-07-29 | 100.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第339號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-07-30 | 2143.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第340號 | 違法張貼 | 2020-07-30 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第341號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-07-30 | 2340.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第342號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-07-30 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第344號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-08-04 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第345號 | 違法張貼 | 2020-08-04 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第346號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2020-08-06 | 1307.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第347號 | 違法張貼 | 2020-08-10 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第348號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-08-11 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第349號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-08-11 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第350號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-08-11 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第351號 | 收集城市垃圾的容器和設(shè)施未采用密閉方式 | 2020-08-11 | 300.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第352號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-08-11 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第353號 | 城市生活垃圾不定點放置的 | 2020-08-12 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第354號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2020-08-12 | 1728.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第355號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-08-13 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第356號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-08-13 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第357號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-08-13 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第358號 | 違法張貼 | 2020-08-13 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第359號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-08-14 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第360號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-08-14 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第362號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-08-18 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第363號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-08-18 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第364號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-08-18 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第365號 | 違法張貼 | 2020-08-19 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第366號 | 違法張貼 | 2020-08-19 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第367號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2020-08-19 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第368號 | 在非指定場所放置其他廢棄物 | 2020-08-20 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第369號 | 違法張貼 | 2020-08-21 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第370號 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-08-21 | 20600.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第372號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-08-24 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第374號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2020-08-25 | 3150.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第375號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-08-25 | 2907.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第264號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第265號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第266號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第267號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第268號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第269號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第270號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第271號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第272號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第273號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第274號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第275號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第276號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第277號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第278號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第279號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第280號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-07-31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第281號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-03 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第282號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第283號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第284號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第285號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第286號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第287號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第288號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第289號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第290號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第291號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第292號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第293號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第294號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第295號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第296號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-06 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第297號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第298號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第299號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第300號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第301號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第302號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第303號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第304號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第305號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第306號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第307號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第308號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-10 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第309號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第310號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第311號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第312號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第313號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第314號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第315號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第316號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第317號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第318號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第319號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第320號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第321號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第322號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第323號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第324號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第325號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第326號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第327號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第328號 | 隨地吐痰 | 2020-08-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第329號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第330號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第331號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第332號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第333號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第334號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第335號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第336號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第337號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第338號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第339號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-19 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第340號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第341號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第342號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第343號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第344號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第345號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第346號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第347號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第348號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第349號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第350號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第351號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第352號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第353號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第354號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第355號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第356號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第357號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第358號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
郵政編碼:518100
技術(shù)支持:龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
主辦:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
政府網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345