案號 | 案由 | 處理時間 | 罰款金額 | 執(zhí)行情況 |
[2020]深龍坂城行罰決字第338號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-07-29 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第376號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-08-26 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第377號 | 擅自占用公共場所擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-08-26 | 2002.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第378號 | 擅自占用公共場所擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-08-26 | 2730.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第379號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-08-27 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第380號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-08-26 | 2643.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第381號 | 違法張貼 | 2020-08-27 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第382號 | 在公共綠地停放車輛 | 2020-08-28 | 3987.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第383號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-08-31 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第384號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-08-31 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第385號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-09-01 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第386號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-02 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第387號 | 違法張貼 | 2020-09-02 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第388號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-09-02 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第389號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-09-02 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第390號 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-09-02 | 26819.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第391號 | 公共廁所地面有煙頭雜物 | 2020-09-02 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第392號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-09-03 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第393號 | 違法張貼 | 2020-09-03 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第394號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-03 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第395號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-09-03 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第396號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-03 | 738.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第397號 | 違法張貼 | 2020-09-04 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第398號 | 違法張貼 | 2020-09-04 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第399號 | 違法張貼 | 2020-09-04 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第400號 | 違法張貼 | 2020-09-04 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第401號 | 違法張貼 | 2020-09-04 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第402號 | 在非指定場所放置其他廢棄物 | 2020-09-07 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第403號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-09-07 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第404號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2020-09-07 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第405號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-08 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第406號 | 公共廁所便器內(nèi)有污垢、雜物和積存糞便 | 2020-09-08 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第407號 | 在非指定場所放置其他廢棄物 | 2020-09-08 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第408號 | 違法張貼 | 2020-09-09 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第409號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-10 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第410號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-10 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第411號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2020-09-10 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第412號 | 違法張貼 | 2020-09-11 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第413號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-11 | 790.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第414號 | 建筑施工單位在施工時施工現(xiàn)場進出路口未實行硬底化,并未由專人對施工現(xiàn)場進出路口及出場車輛進行沖洗和清理 | 2020-09-11 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第415號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-09-14 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第416號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-09-14 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第417號 | 在公共綠地堆放 | 2020-09-15 | 12810.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第418號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-09-15 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第419號 | 違法張貼 | 2020-09-15 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第420號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2020-09-15 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第421號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-09-16 | 2788.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第422號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-09-16 | 2709.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第423號 | 違法張貼 | 2020-09-17 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第425號 | 違法張貼 | 2020-09-18 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第426號 | 在非指定場所傾倒其他廢棄物 | 2020-09-18 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第427號 | 在公共綠地停放車輛 | 2020-09-18 | 2304.50 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第428號 | 城市生活垃圾不定點放置的 | 2020-09-18 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第429號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-18 | 561.35 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第430號 | 擅自占用公共場所擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-09-21 | 2790.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第431號 | 違法張貼 | 2020-09-21 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第432號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-09-21 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第433號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-09-21 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第434號 | 違法張貼 | 2020-09-22 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第435號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2020-09-22 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第436號 | 在非指定場所放置其他廢棄物 | 2020-09-22 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第437號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2020-09-22 | 7952.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第438號 | 在非指定的場地傾倒建筑廢棄物 | 2020-09-23 | 100000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第439號 | 城市生活垃圾不定點放置的 | 2020-09-23 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第440號 | 違法張貼 | 2020-09-23 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第441號 | 城市垃圾運輸車輛未采取密閉方式運送 | 2020-09-23 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第442號 | 違法張貼 | 2020-09-24 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第444號 | 違法張貼 | 2020-09-25 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第445號 | 違法張貼 | 2020-09-25 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第446號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2020-09-25 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第447號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2020-09-25 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行罰決字第448號 | 擅自占用公共場所擺攤設(shè)點銷售商品 | 2020-09-25 | 1200.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第359號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第360號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第361號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第362號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第363號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第364號 | 隨地吐痰 | 2020-08-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第365號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第366號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-08-31 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第367號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-02 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第368號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-02 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第369號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-02 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第370號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-03 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第371號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-03 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第372號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第373號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第374號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第375號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第376號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第377號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第378號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第379號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第380號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第381號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第382號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第383號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第384號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第385號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第386號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第387號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第388號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第389號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第390號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第391號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第392號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第393號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第394號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-20 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第395號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-22 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第396號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-22 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第397號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-23 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第398號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-23 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第399號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第400號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第401號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第402號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第403號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2020]深龍坂城行簡罰決字第404號 | 亂扔其他廢棄物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
郵政編碼:518100
技術(shù)支持:龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
主辦:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
政府網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345