依據(jù)《深圳市城市規(guī)劃條例》,經(jīng)深圳市城市規(guī)劃委員會(huì)授權(quán),法定圖則委員會(huì)2022年第12次會(huì)議審批通過龍崗區(qū)平湖金融基地輔城坳土地整備利益統(tǒng)籌項(xiàng)目土地整備規(guī)劃研究,現(xiàn)予以公布:

地塊控制指標(biāo)一覽表 |
所在法定圖則 | 地塊編號(hào) | 用地代碼 | 用地性質(zhì) | 用地面積 (平方米) | 容積率 | 配套設(shè)施設(shè)置 | 備注 |
[輔城坳-新木地區(qū)] 法定圖則 [輔城坳-新木地區(qū)] 法定圖則 [輔城坳-新木地區(qū)] 法定圖則 | 01-01-01 | R2 | 二類居住用地 | 6682.0 | 5.5 | - | 留用土地 |
01-02-01 | G1 | 公園綠地 | 3587.2 | - | - | 規(guī)劃 |
01-03-01 | E1 | 水域 | 360.3 | - | - | 規(guī)劃 |
01-05 | R2 | 二類居住用地 | 25083.3 | 5.5 | 18班幼兒園5400平方米(占地面積6000平方米)、社區(qū)菜市場(chǎng)500平方米、社區(qū)體育活動(dòng)場(chǎng)地(至少設(shè)置1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)、1個(gè)5人制足球場(chǎng))占地面積3000平方米 | 留用土地 |
01-06 | G1 | 公園綠地 | 1018.4 | - | - | 規(guī)劃 |
01-07 | E1 | 水域 | 3402.6 | - | - | 規(guī)劃 |
01-08 | G1 | 公園綠地 | 293.2 | - | - | 規(guī)劃 |
01-09 | R2 | 二類居住用地 | 18637.9 | 5.6 | 社區(qū)警務(wù)室100平方米、便民服務(wù)站400平方米、社區(qū)管理用房275平方米、文化活動(dòng)室2000平方米 | 留用土地 |
01-10 | GIC5 | 教育設(shè)施用地 | 26094.4 | - | 57班九年一貫制學(xué)校 | 規(guī)劃 |
01-11 | G1 | 公園綠地 | 1465.0 | - | - | 規(guī)劃 |
01-12 | E1 | 水域 | 4358.6 | - | - | 規(guī)劃 |
01-13 | G1 | 公園綠地 | 370.7 | - | - | 規(guī)劃 |
01-14 | R2 | 二類居住用地 | 18939.3 | 5.5 | - | 留用土地 |
01-15 | R2 | 二類居住用地 | 19874.4 | 5.5 | 社區(qū)體育活動(dòng)場(chǎng)地(至少設(shè)置1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)、1個(gè)普通游泳池)占地面積3000平方米 | 留用土地 |
01-16 | R2+C1 | 二類居住用地+商業(yè)用地 | 24904.6 | 6.0 | 公交首末站5000平方米、社區(qū)健康服務(wù)中心2000平方米、郵政所150平方米、社區(qū)老年人日間照料中心1500平方米、文化活動(dòng)室2000平方米 | 留用土地 |
01-17 | G1 | 公園綠地 | 1119.0 | - | - | 規(guī)劃 |
01-18 | G1 | 公園綠地 | 95.5 | - | - | 規(guī)劃 |
01-19 | E1 | 水域 | 2644.5 | - | - | 規(guī)劃 |
01-20 | G1 | 公園綠地 | 974.9 | - | - | 規(guī)劃 |
01-21 | R2 | 二類居住用地 | 27001.1 | 5.7 | 社區(qū)警務(wù)室100平方米、便民服務(wù)站400平方米、18班幼兒園5400平方米(占地面積6000平方米) | 留用土地 |
01-22 | G1 | 公園綠地 | 10996.4 | - | 公共廁所60平方米、環(huán)衛(wèi)工人作息房14平方米、社會(huì)停車場(chǎng)(庫)、再生資源回收站100平方米 | 規(guī)劃 |
01-23 | E1 | 水域 | 1404.7 | - | - | 規(guī)劃 |
01-24 | G1 | 公園綠地 | 2887.7 | - | - | 規(guī)劃 |
01-25 | GIC2 | 文體設(shè)施用地 | 4838.1 | - | 文化活動(dòng)中心 | 規(guī)劃 |
01-26 | G1 | 公園綠地 | 3597.3 | - | - | 規(guī)劃 |
01-27 | E1 | 水域 | 4668.3 | - | - | 規(guī)劃 |
01-28 | G1 | 公園綠地 | 1660.0 | - | - | 規(guī)劃 |
01-29 | C1 | 商業(yè)用地 | 13020.9 | 6.4 | 社區(qū)菜市場(chǎng)500平方米、公共充電站1100平方米 | 留用土地 |
01-30 | G1 | 公園綠地 | 2463.1 | - | - | 規(guī)劃 |
02-04 | M1 | 普通工業(yè)用地 | 1930.4 | - | - | 留用土地(現(xiàn)狀保留) |
03-01 | G1 | 公園綠地 | 2570.9 | - | - | 規(guī)劃 |
03-02 | M0 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | 13533.9 | 6.8 | - | 留用土地 |
03-03 | M0 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | 12557.0 | 7.5 | 公共充電站1100平方米 | 留用土地 |
03-04 | G1 | 公園綠地 | 2340.9 | - | - | 規(guī)劃 |
03-05 | M0 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | 10950.7 | 6.9 | - | 留用土地 |
03-06 | G1 | 公園綠地 | 6579.2 | - | 公共廁所60平方米、環(huán)衛(wèi)工人作息房14平方米 | 規(guī)劃 |
03-07 | M0 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | 13199.9 | 7.5 | 黨群服務(wù)中心650平方米、文化活動(dòng)室2000平方米、社會(huì)停車場(chǎng)(庫) | 留用土地 |
03-08 | GIC5 | 教育設(shè)施用地 | 12089.1 | - | 30班小學(xué) | 規(guī)劃 |
03-09 | G1 | 公園綠地 | 3573.5 | - | - | 規(guī)劃 |
03-10 | E1 | 水域 | 915.2 | - | - | 規(guī)劃 |
03-11 | G1 | 公園綠地 | 1576.1 | - | - | 規(guī)劃 |
03-12 | R2 | 二類居住用地 | 20602.5 | 5.5 | 12班幼兒園3600平方米(占地面積4000平方米)、社區(qū)體育活動(dòng)場(chǎng)地(至少設(shè)置1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng))占地面積1500平方米 | 留用土地 |
03-13 | G1 | 公園綠地 | 2143.2 | - | - | 規(guī)劃 |
03-14 | M1 | 普通工業(yè)用地 | 11974.4 | 4.9 | 末端物流配送站2000平方米、110kV變電站占地面積3500平方米 | 留用土地 |
03-15 | M1 | 普通工業(yè)用地 | 11945.8 | 5.1 | - | 留用土地 |
03-16 | G1 | 公園綠地 | 1756.4 | - | - | 規(guī)劃 |
03-17 | M1 | 普通工業(yè)用地 | 20848.9 | 4.6 | - | 留用土地 |
03-18 | M1 | 普通工業(yè)用地 | 22502.3 | 5.4 | 公交首末站5000平方米、熟食中心1000平方米、社區(qū)體育活動(dòng)場(chǎng)地(至少設(shè)置1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng))占地面積1500平方米 | 留用土地 |
03-19 | G1 | 公園綠地 | 812.5 | - | - | 規(guī)劃 |
03-20 | E1 | 水域 | 633.8 | - | - | 規(guī)劃 |
03-21 | G1 | 公園綠地 | 457.1 | - | - | 規(guī)劃 |
03-22 | M1 | 普通工業(yè)用地 | 23437.5 | 4.8 | - | 留用土地 |
[山廈地區(qū)]法定圖則 | 03-06 | R2 | 二類居住用地 | 15497.5 | 5.4 | 公交首末站4300平方米、文化活動(dòng)室2000平方米、社區(qū)體育活動(dòng)場(chǎng)地(至少設(shè)置1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)、1個(gè)5人制足球場(chǎng)、1個(gè)普通游泳池)占地面積3000平方米 | 留用土地 |
03-07-01 | G1 | 公園綠地 | 3768.8 | - | - | 規(guī)劃 |
03-08 | R2+C1 | 二類居住用地+商業(yè)用地 | 13820.4 | 5.8 | - | 留用土地 |
03-13 | G1 | 公園綠地 | 5176.5 | - | 社會(huì)停車場(chǎng)(庫) | 規(guī)劃 |
03-19-01 | R2+C1 | 二類居住用地+商業(yè)用地 | 15410.0 | 6.0 | 社區(qū)老年人日間照料中心1500平方米、社區(qū)警務(wù)室100平方米、便民服務(wù)站400平方米、社區(qū)菜市場(chǎng)500平方米、社區(qū)管理用房275平方米、郵政所150平方米、公共充電站1100平方米 | 留用土地 |
深圳市城市規(guī)劃委員會(huì)
深圳市龍崗區(qū)人民政府
2022年8月16日