《各年度轉(zhuǎn)入2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃》《2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第七批計劃》《2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第八批計劃》和《2021年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第二批計劃》已經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn),分別于2010年4月19日、2019年7月25日、2019年8月30日和2021年5月28日完成計劃公告。其中龍崗區(qū)南灣街道沙塘布中南片區(qū)、龍崗區(qū)坪地街道坪西社區(qū)料龍新村片區(qū)、龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)坳一片區(qū)、龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)坳二片區(qū)、龍崗區(qū)園山街道荷坳舊村城市更新單元計劃調(diào)整事宜,已經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn),現(xiàn)對上述城市更新單元計劃調(diào)整予以補(bǔ)充公告。
附件:關(guān)于各年度轉(zhuǎn)入2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃、2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第七批、第八批、2021年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第二批計劃補(bǔ)充公告一覽表及附圖
深圳市龍崗區(qū)城市更新和土地整備局
2023年11月27日
附件:
關(guān)于各年度轉(zhuǎn)入2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃、2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第七批、第八批、2021年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第二批計劃補(bǔ)充公告一覽表
序號 | 街道 | 單元名稱 | 申報主體 | 擬拆除范圍用地面積 (平方米) | 備注 |
1 | 南灣 | 沙塘布中南片區(qū)城市更新單元 (計劃調(diào)整) | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道辦事處 | 121062 | ①原擬拆除范圍用地面積121333平方米,計劃調(diào)整后擬拆除范圍用地面積121062平方米。 ②更新方向和擬拆除范圍應(yīng)落實的公共利益用地面積保持不變。 ③更新單元計劃有效期2年,自2023年11月27日起至2025年11月26日止。 |
2 | 坪地 | 坪西社區(qū)料龍新村片區(qū) (計劃調(diào)整) | 深圳市蓋亞豪方投資有限公司 | 115729 | ①擬更新方向為居住、商業(yè)等功能。 ②原擬拆除范圍內(nèi)應(yīng)落實不少于51254平方米公共利益用地,計劃調(diào)整后應(yīng)落實不少于52858平方米公共利益用地。 ③更新單元計劃有效期2年,自2023年4月25日起至2025年4月24日止。 ④在更新單元規(guī)劃階段落實深圳市城市總體規(guī)劃等相關(guān)法定規(guī)劃的管控要求。 |
3 | 園山 | 保安社區(qū)坳一片區(qū)城市更新單元(計劃調(diào)整) | 深圳市園山保安股份合作公司 | 96573 | ①擬更新方向為居住、新型產(chǎn)業(yè)等功能。 ②原擬拆除范圍用地面積96656平方米,計劃調(diào)整后擬拆除范圍用地面積96573平方米。 ③原擬拆除范圍內(nèi)應(yīng)落實用地面積不少于7712平方米的綠地,總計落實不少于33830平方米的公共利益用地,計劃調(diào)整后應(yīng)落實不少于9346 平方米的綠地,總計落實不少于38356 平方米的公共利益用地。 ④落實無污染廠房建筑面積不低于總產(chǎn)業(yè)用房建筑面積 30%,且不低于現(xiàn)狀廠房面積,同時落實工業(yè)區(qū)塊線相關(guān)管控要求。 ⑤更新單元計劃有效期2年,自2023年4月25日起至2025年4月24日止。 |
4 | 園山 | 保安社區(qū)坳二片區(qū)城市更新單元(計劃調(diào)整) | 深圳市園山保安股份合作公司 | 53132 | ①原擬拆除范圍用地面積54005平方米,計劃調(diào)整后擬拆除范圍用地面積53132平方米。 ②原擬更新方向由居住功能調(diào)整為居住、商業(yè)等功能。 ③原擬拆除范圍內(nèi)應(yīng)落實不少于710平方米的綠地,不小于1555平方米的林地,總計落實不少于21801平方米的公共利益用地,計劃調(diào)整后應(yīng)落實不少于2689平方米的公園綠地,8700平方米的教育設(shè)施用地,總計落實不少于21459平方米的公共利益用地。 ④更新單元計劃有效期2年,自2023年5月30日起至2025年5月29日止。 ⑤在更新單元規(guī)劃階段落實深圳市城市總體規(guī)劃等相關(guān)法定規(guī)劃的管控要求。 |
5 | 園山 | 荷坳舊村 城市更新單元(計劃調(diào)整) | 深圳市荷坳股份合作公司 | 136720 | ①擬更新方向為居住、商業(yè)等功能。 ②原擬拆除范圍用地面積139065平方米,計劃調(diào)整后擬拆除范圍用地面積136720平方米。 ③原擬拆除范圍內(nèi)應(yīng)落實不少于16357平方米的教育設(shè)施用地和5315平方米的公園綠地等,總計落實不少于57732平方米的公共利益用地,計劃調(diào)整后應(yīng)落實不少于16357平方米的教育設(shè)施用地和4811平方米的公園綠地等,總計落實不少于56398平方米的公共利益用地。 ④更新單元計劃有效期2年,自2023年11月27日起至2025年11月26日止。 ⑤在更新單元規(guī)劃階段落實深圳市城市總體規(guī)劃等相關(guān)法定規(guī)劃和工業(yè)區(qū)塊線等相關(guān)管理規(guī)定的管控要求。 |
特別提示: 1.本表所列的城市更新單元須按照城市更新相關(guān)政策完成城市更新單元規(guī)劃編制及項目實施主體確認(rèn)等工作后方可實施開發(fā)建設(shè)。 2.本表所列“申報主體”僅為城市更新單元計劃的申報主體,項目實施主體須依據(jù)城市更新政策規(guī)定的條件及程序進(jìn)行確認(rèn)后產(chǎn)生。 3.在本表所列的計劃有效期內(nèi),更新單元規(guī)劃未獲市政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的,更新計劃失效。 4.本表所列城市更新單元的規(guī)劃建設(shè)要求在城市更新單元規(guī)劃審批過程中予以確定,除滿足本表所列要求外,還應(yīng)滿足法定圖則等上層次規(guī)劃關(guān)于交通、市政、公共配套設(shè)施的建設(shè)要求和城市更新政策中公共利益項目等用地的移交要求。 |
附圖:
1.龍崗區(qū)南灣街道沙塘布中南片區(qū)城市更新單元擬拆除范圍調(diào)整示意圖
2.龍崗區(qū)坪地街道坪西社區(qū)料龍新村片區(qū)城市更新單元擬拆除范圍示意圖
3.龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)坳一片區(qū)城市更新單元擬拆除范圍調(diào)整示意圖
4.龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)坳二片區(qū)城市更新單元擬拆除范圍調(diào)整示意圖
5.龍崗區(qū)園山街道荷坳舊村城市更新單元擬拆除范圍調(diào)整示意圖