指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | 149852 | -10.7 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 209476 | 992667 | 1.4 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 200262 | 862173 | 18.4 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 20809 | 87898 | -5.2 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4100 | 17120 | -6.7 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 6212 | 25802 | -5.9 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 483 | 2666 | -10.3 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 98 | 256 | -10.8 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 86 | 441 | -25.6 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 5904 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 623 | - | -12.2 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。