指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 212893 | 1844198 | 5.9 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 133602 | 1450002 | 11.8 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 17115 | 174541 | -1.3 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3373 | 33519 | -5.4 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 5134 | 51965 | -0.7 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 1002 | 9207 | -4.2 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 216 | 2048 | -4.0 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 153 | 1412 | -17.5 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 7154 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 824 | - | 7.0 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。