指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 188366 | 1249565 | 4.5 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 135600 | 975513 | -7.5 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 25421 | 120596 | 6.9 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4218 | 20633 | -4.7 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 7922 | 38309 | 14.9 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 999 | 6176 | 1.2 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 212 | 1280 | -6.5 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 162 | 929 | 4.7 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 6089 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 661 | - | -7.6 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。