指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 207710 | 1457275 | 2.8 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 152097 | 1127611 | -7.19 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 24926 | 145522 | 7.6 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4153 | 24786 | -3.7 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 7891 | 46200 | 15 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 989 | 7266 | 1.0 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 220 | 1499 | -6.6 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 171 | 1144 | 4.1 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 6176 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 544 | - | -24.5 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。