指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì) 算 單 位 | 本 月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 15707 | 95900 | -3.1 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 175779 | 997828 | -10.3 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 92495 | 618088 | -9.97 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 21831 | 93082 | 9.3 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4225 | 19447 | -0.4 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 6328 | 25554 | 4.3 |
5、售水量(包括五聯(lián)、龍西) | 萬(wàn)噸 | 519 | 3033 | 1.5 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 52 | 299 | -10.4 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 109 | 617 | -3.4 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 1943 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 666 | - | 3 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。