指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 30002 | 119181 | 60.9 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 182471 | 799045 | 22.4 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 124091 | 588013 | 17 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 21350 | 72135 | 37 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 4184 | 14298 | 27.7 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 6336 | 21289 | 53 |
5、售水量 | 萬噸 | 513 | 2437 | 19.2 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 51 | 234 | 19.3 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 105 | 487 | 17.3 |
6、水庫存水量 | 萬噸 | 1793 | - | - |
其中:龍口水庫 | 萬噸 | 712 | - | 34.3 |
注:1、龍口水庫存水量為本月同比增長(zhǎng)。