為進一步做好龍崗區(qū)建筑工地揚塵治理工作,促進全區(qū)工地文明施工水平再上新臺階,深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局(以下簡稱“龍崗管理局”)開展2023年第四季度“十優(yōu)十差”工地評選活動,現(xiàn)將名單予以公布。
龍崗區(qū)2023年第四季度“十優(yōu)”工地:
序號 | 工地名稱 | 街道 |
1 | 縉學府 | 平湖街道 |
2 | 涼帽山公園及公園與周邊公共休閑空間聯(lián)通項目 | 吉華街道 |
3 | 大靚華府1-4棟 | 吉華街道 |
4 | 香港中文大學醫(yī)學院項目地基基礎(chǔ)工程 | 龍城街道 |
5 | 仁恒四季雅園 | 龍城街道 |
6 | 寶龍生物藥創(chuàng)新發(fā)展先導區(qū)項目(二期)10-07地塊基坑支護、樁基及土石方工程 | 寶龍街道 |
7 | 新建深圳至深汕特別合作區(qū)鐵路站前工程SSSG-6標 | 寶龍街道 |
8 | 深惠城際大鵬支線工程施工總承包土建二工區(qū) | 寶龍街道 |
9 | 云璞花園總承包項目工程 | 坪地街道 |
10 | 龍崗街道黃龍坡九年一貫制學校新建工程 | 龍崗街道 |
(排名不分先后)
龍崗區(qū)2023年第四季度“十差”工地:
序號 | 工地名稱 | 街道 | 問題描述 |
1 | 華為崗頭金園單身公寓項目(C區(qū)) | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測設(shè)備 4.泥土車帶泥上路 5.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
2 | 科學路(旱坑路-旺東路)等7條市政道路 | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測設(shè)備 4.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
3 | 信義金御半山花園 | 布吉街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測設(shè)備 4.建筑土方/建筑垃圾未100%全清運 5.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
4 | 平湖街道晨華路市政道路工程 | 平湖街道 | 1.出入口及車行道未硬底化 2.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 3.裸露土及易起塵物料未覆蓋 |
5 | 沙灣河深圳水庫截排工程施工總承包II標段 | 南灣街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 3.裸露土及易起塵物料未覆蓋 |
6 | 大運AI小鎮(zhèn)周邊森林消防通道一期工程施工總承包 | 橫崗街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
7 | 坪地北重點項目地塊場平工程(一期) | 坪地街道 | 1.出入口及車行道未硬底化 2.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 3.裸露土及易起塵物料未覆蓋 4.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
8 | 園山街道永勤路(龍崗大道-安塘路)市政工程 | 園山街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測設(shè)備 4.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
9 | 春華科技大廈 | 園山街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
10 | 沖之大道(坂李大道-環(huán)城北路)市政工程 | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測設(shè)備 4.場內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
?。ㄅ琶环窒群螅?/p>
全區(qū)建設(shè)工地要高度重視工地文明施工,對照問題工地開展自查自糾,抓好現(xiàn)場工地揚塵治理。下一步,龍崗區(qū)將繼續(xù)圍繞“7個100%”揚塵治理標準,深入開展揚塵污染防治督查工作,推進轄區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。