2021年2月各街道固定資產(chǎn)投資
發(fā)布時(shí)間:
2021年04月12日
來源:深圳市龍崗區(qū)統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):-
T瀏覽字號(hào):大中小
單位 | 計(jì)算 單位 | 累計(jì)比 上年同期 增長(%) |
合 計(jì) | 萬元 | 95.5 |
平湖街道 | 萬元 | 152.3 |
布吉街道 | 萬元 | 91.8 |
吉華街道 | 萬元 | 390.0 |
坂田街道 | 萬元 | 54.2 |
南灣街道 | 萬元 | 272.7 |
橫崗街道 | 萬元 | 206.1 |
園山街道 | 萬元 | 128.5 |
龍崗街道 | 萬元 | 97.5 |
龍城街道 | 萬元 | 65.7 |
寶龍街道 | 萬元 | 110.6 |
坪地街道 | 萬元 | 41.6 |
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
-