2021年2月各街道規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值
發(fā)布時間:
2021年04月12日
來源:深圳市龍崗區(qū)統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):-
T瀏覽字號:大中小
單位 | 計算 單位 | 2月 | 1-2月 累計 | 累計比 上年同期 增長(%) | 結(jié)構(gòu)(%) |
合 計 | 萬元 | 1258301 | 2721917 | -8.2 | 100 |
平湖街道 | 萬元 | 43296 | 113298 | 61.0 | 4.16 |
布吉街道 | 萬元 | 1565 | 3987 | 108.1 | 0.15 |
吉華街道 | 萬元 | 12932 | 31599 | 138.4 | 1.16 |
坂田街道 | 萬元 | 899790 | 1774534 | -26.4 | 65.19 |
南灣街道 | 萬元 | 24202 | 71536 | 53.1 | 2.63 |
橫崗街道 | 萬元 | 18190 | 48480 | 11.3 | 1.78 |
園山街道 | 萬元 | 38753 | 105153 | 69.6 | 3.86 |
龍崗街道 | 萬元 | 22052 | 58586 | 56.4 | 2.15 |
龍城街道 | 萬元 | 17301 | 42393 | 84.8 | 1.56 |
寶龍街道 | 萬元 | 125917 | 328429 | 126.6 | 12.07 |
坪地街道 | 萬元 | 54301 | 143921 | 46.9 | 5.29 |
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機打開當前頁
-