為保障深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理系統(tǒng)正常運(yùn)行,按照工作安排,我局?jǐn)M開展“深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目”委托工作,現(xiàn)公開詢價(jià),歡迎符合相關(guān)條件的應(yīng)答人就本項(xiàng)目的詢價(jià)文件進(jìn)行應(yīng)答。
一、詢價(jià)方式
公開詢價(jià)
二、項(xiàng)目名稱
深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目內(nèi)容
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
對(duì)深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理系統(tǒng)信息平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí),包括對(duì)監(jiān)督管理系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的故障進(jìn)行處理、修改應(yīng)用軟件錯(cuò)誤、信息平臺(tái)功能調(diào)整、信息平臺(tái)功能操作培訓(xùn)、故障處理等。
?。ǘ┓?wù)內(nèi)容
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)效果 |
一 | 日常維護(hù) | 對(duì)系統(tǒng)使用過程中所碰到的問題,通過例行的遠(yuǎn)程監(jiān)管或現(xiàn)場測試等手段進(jìn)行處理,保證軟件正常運(yùn)行,在緊急狀態(tài)下,及時(shí)響應(yīng)并限時(shí)解決問題。 |
1 | 系統(tǒng)日常監(jiān)控服務(wù) | 使用集中式運(yùn)維管理平臺(tái)及其監(jiān)控工具,開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行狀況監(jiān)控,對(duì)數(shù)據(jù)維護(hù)、日常巡檢、日志分析等情況及性能狀況進(jìn)行監(jiān)控并將應(yīng)用系統(tǒng)及其相關(guān)資源的數(shù)據(jù)登記到相應(yīng)的表格(如云資源設(shè)備的使用情況),每周(月)定期向用戶匯報(bào),如發(fā)現(xiàn)問題必須及時(shí)解決并做好記錄。分析應(yīng)用系統(tǒng)承載環(huán)境,包括主機(jī)、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件等IT組件的日志分析,對(duì)其中存在的問題及時(shí)整改,對(duì)需要其它主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等運(yùn)維商配合的工作提出需求并由用戶審核后協(xié)調(diào)解決。(涉及硬件運(yùn)維方工作內(nèi)容,如設(shè)備故障、安全管理、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)的,應(yīng)及時(shí)向相關(guān)管理人員進(jìn)行報(bào)告,及時(shí)處理)。 |
2 | 系統(tǒng)安全管理 | 做好應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)的中間件、數(shù)據(jù)庫等進(jìn)行密碼變更,配合服務(wù)器運(yùn)維商為服務(wù)器和操作系統(tǒng)升級(jí)與打補(bǔ)丁,進(jìn)行(或配合)系統(tǒng)防病毒、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)操作記錄分析等工作,分析可能的安全漏洞并予以解決。 |
3 | 數(shù)據(jù)備份與維護(hù) | 每天對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行增量備份,每周對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全備份,保障數(shù)據(jù)安全,定期對(duì)備份數(shù)據(jù)作有效性檢驗(yàn)。 |
4 | 系統(tǒng)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份 | 定期對(duì)系統(tǒng)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行完全備份,防止不能預(yù)料的系統(tǒng)故障或不小心的非法操作。 |
5 | 其他維護(hù) | 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)接口對(duì)接異常維護(hù) |
二 | 故障修復(fù) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生故障,在快速恢復(fù)使用的基礎(chǔ)上分析原因并盡快解決根本問題,填寫嚴(yán)重故障報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容含有:故障現(xiàn)象、處理過程、影響情況、原因分析、分析說明、應(yīng)急方案、處理對(duì)策等因素。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)將納入統(tǒng)一運(yùn)維的巡檢服務(wù)范圍,一方面通過配合其他服務(wù)商做好對(duì)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)備進(jìn)行巡檢,通過閾值確定系統(tǒng)“物理可用”,另一方面按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)性能監(jiān)控與日志分析的要求列出巡檢目錄和內(nèi)容,對(duì)數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)各進(jìn)程進(jìn)行巡檢,以確保系統(tǒng)“性能可用”,最終保障整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 |
三 | 適應(yīng)性調(diào)整完善 |
1 | 補(bǔ)丁及接口升級(jí) | 結(jié)合管理上的需求,系統(tǒng)需定期升級(jí),實(shí)施周期根據(jù)本單位管理要求日期完成升級(jí) |
2 | 功能優(yōu)化 | 在功能模塊不增加的情況下,由于業(yè)務(wù)政策發(fā)生變化或者系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境發(fā)生變化所需要進(jìn)行的對(duì)原有模塊的適應(yīng)性修改。 |
3 | 性能優(yōu)化 | 當(dāng)業(yè)務(wù)需求調(diào)整,或者應(yīng)用軟件出現(xiàn)故障(BUG),需要將最新的系統(tǒng)程序或應(yīng)用軟件版本發(fā)布到服務(wù)器和客戶端;升級(jí)按照業(yè)務(wù)需求對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)優(yōu)。 |
?。ㄈ﹫?bào)價(jià)要求
本項(xiàng)目實(shí)行總價(jià)包干,總報(bào)價(jià)不得超過11.94萬元(含稅),超過11.94萬元(含稅)的報(bào)價(jià)均為無效報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)的費(fèi)用計(jì)算應(yīng)包含人工、設(shè)備、交通、通訊等完成工作所需的全部費(fèi)用。
(四)驗(yàn)收方式
提供深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)報(bào)告。
?。ㄎ澹┓?wù)期限
服務(wù)期限為一年,從2025年6月16日至2026年6月15日(暫定時(shí)間,具體以實(shí)際簽訂合同時(shí)的服務(wù)時(shí)間為準(zhǔn))。
四、響應(yīng)文件要求
?。ㄒ唬┻\(yùn)維工作方案
?。ǘ┩稑?biāo)報(bào)價(jià)
(三)同類業(yè)績證明文件
?。ㄋ模I業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、相關(guān)資質(zhì)證書(復(fù)印件)
(五)參與政府采購活動(dòng)及履約承諾函
以上材料須加蓋單位公章
五、響應(yīng)文件遞交方式、時(shí)間及地點(diǎn)
(一)提交方式:加蓋公章的紙質(zhì)文件、電子掃描件
(二)提交截止時(shí)間:2025年6月9日18:00
?。ㄈ┻f交地點(diǎn):
1.電子文件:發(fā)送至:[email protected];
2.紙質(zhì)文件:截止日期前蓋章郵寄或派專人密封送達(dá)深圳市龍崗區(qū)龍城街道清林路209號(hào)人力資源大廈510辦公室
六、公告有效期
本公告有效期至2025年6月9日止。
七、聯(lián)系方式
(一)采購人:深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
?。ǘ┑刂罚荷钲谑旋垗弲^(qū)龍城街道清林路209號(hào)人力資源大廈
?。ㄈ┞?lián)系人:張雄
?。ㄋ模┞?lián)系方式:0755-84879824
深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局
2025年6月4日